THE CLASSIC ST RAFT

BY SOTAR

The consistent tube diameter throughout the circumference of the ST Classic Raft offers a stable ride and a very predictable level of tracking. The ST distributes weight more evenly, making it a perfect raft for multiday expeditions in the 14’ to 18’ Range and an all-around versatile craft in all sizes.

- Stable
- Punchier through holes
- Great in steep whitewater
- Maintains waterlines
- More even weight distribution
- Lifts when exiting hydraulics
- Same diameter tube all the way around

BUILD TEMPLATES

IMAGE NAME MODEL BOAT LENGTH EXTERIOR WIDTH TUBE DIAMETER STRAIGHT SECTION INTERIOR WIDTH THWARTS THWART DIAMETER FLOOR DROP FLOOR THICKNESS FLOOR I‑BEAMS VALVE ORIENTATION D‑RINGS HANDLES CHAMBERS BOW & STERN RISE BOW & STERN RAKE LOAD CAPACITY PERSONS WEIGHT PRICE
SOTAR ST 10' CLASSIC RAFT SOTAR ST 10' CLASSIC RAFT STR 10 10' 62" 19" 60" 24" 2 13" 12" 6" 4 I 10 6 7 7" 7" 940 LBS 2-4 75 LBS $4,830 USD BUILD IT
SOTAR ST 11' CLASSIC RAFT SOTAR ST 11' CLASSIC RAFT STR 11 11' 62" 19" 67" 24" 2 13" 12" 6" 6 I 10 6 7 8" 8" 1040 LBS 3-5 79 LBS $5,150 USD BUILD IT
SOTAR ST 12' CLASSIC RAFT SOTAR ST 12' CLASSIC RAFT STR 12 12' 70" 19" 74" 32" 2 13" 12" 6" 6 I 10 6 7 9" 9" 1190 LBS 5-6 89 LBS $5,570 USD BUILD IT
SOTAR ST 13' CLASSIC RAFT SOTAR ST 13' CLASSIC RAFT STR 13 13' 76" 19" 75" 38" 2 13" 12" 6" 6 I 10 6 7 10 10 1332 LBS 7 97 LBS $6,840 USD BUILD IT
SOTAR ST 14' CLASSIC RAFT SOTAR ST 14' CLASSIC RAFT STR 14 14' 80" 20" 85" 40" 2 13" 13" 6" 6 I 10 6 7 11" 11" 1622 LBS 8 106 LBS $7,840 USD BUILD IT
SOTAR ST 15' CLASSIC RAFT SOTAR ST 15' CLASSIC RAFT STR 15 15' 84" 21" 86" 42" 2 14" 14" 6" 8 I 10 6 7 13" 13" 1864 LBS 9 116 LBS $8,410 USD BUILD IT
SOTAR ST 16' CLASSIC RAFT SOTAR ST 16' CLASSIC RAFT STR 16 16' 90" 22" 88" 46" 2 14" 15" 6" 8 I 10 6 7 13" 13" 2246 LBS 10 126 LBS $8,780 USD BUILD IT
SOTAR ST 18' CLASSIC RAFT SOTAR ST 18' CLASSIC RAFT STR 18 18' 96" 24" 94" 48" 2 14" 17" 6" 9 S 10 6 7 14" 14" 2968 LBS 10 151 LBS $9,660 USD BUILD IT

VIDEO REVIEWS