THE LIQUID SL RAFT

BY SOTAR

The SL’s small water footprint makes this raft super maneuverable and quickly able to get to where you want to go. Symmetrically diminished tubes give more internal space and kick for fun, splashy rides. In smaller sizes (10’-12’), the SL is a popular play and creek boat for paddlers, and it makes a great river or excursion boat as one moves up in length.

- Symmetrically diminished tubes
- Small water footprint
- Super maneuverable
- Great paddle boat
- Increased internal space
- Higher rake/rocker
- Same diameter tube all the way around
- Playboat Sizes: 10’-12’
- Creek/River Boat Sizes: 12’-14’
- Expedition Sizes: 15’+

BUILD TEMPLATES

IMAGE NAME MODEL BOAT LENGTH EXTERIOR WIDTH TUBE DIAMETER STRAIGHT SECTION INTERIOR WIDTH THWARTS THWART DIAMETER FLOOR DROP FLOOR THICKNESS FLOOR I‑BEAMS VALVE ORIENTATION D‑RINGS HANDLES CHAMBERS BOW & STERN RISE BOW & STERN RAKE LOAD CAPACITY PERSONS WEIGHT PRICE
SOTAR SL 10' LIQUID RAFT SOTAR SL 10' LIQUID RAFT SLR 10 10' 66" 21"- 16" 58" 24" 2 13" 14" 6" 4 I 10 6 7 7" 12" 663 LBS 2-4 77 LBS $5,360 USD BUILD IT
SOTAR SL 11' LIQUID RAFT SOTAR SL 11' LIQUID RAFT SLR 11 11' 66" 21"- 16" 63" 24 2 13" 14" 6" 4 I 10 6 7 8" 13" 792 LBS 3-4 80 LBS $5,460 USD BUILD IT
SOTAR SL 12' LIQUID RAFT SOTAR SL 12' LIQUID RAFT SLR 12 12' 74" 21- 16" 77" 32" 2 13" 14" 6" 6 I 10 6 7 9" 14" 1134 LBS 3-5 90 LBS $5,880 USD BUILD IT
SOTAR SL 13' LIQUID RAFT SOTAR SL 13' LIQUID RAFT SLR 13 13' 80" 21- 16" 80" 38" 2 13" 14" 6" 6 I 10 6 7 10" 15" 1227 LBS 7 99 LBS $7,400 USD BUILD IT
SOTAR SL 14' LIQUID RAFT SOTAR SL 14' LIQUID RAFT SLR 14 14' 84" 22- 17" 90" 40" 2 13" 15" 6" 6 I 10 6 6 11" 16" 1516 LBS 8 109 LBS $8,220 USD BUILD IT
SOTAR SL 15' LIQUID RAFT SOTAR SL 15' LIQUID RAFT SLR 15 15' 88" 23- 18" 90" 42" 2 14" 16" 6" 8 I 10 6 7 13" 17" 1688 LBS 9 118 LBS $8,730 USD BUILD IT
SOTAR SL 16' LIQUID RAFT SOTAR SL 16' LIQUID RAFT SLR 16 16' 94" 24- 19" 95" 46" 2 14" 17" 6" 8 I 10 6 7 13" 18" 1995 LBS 10 128 LBS $9,320 USD BUILD IT
SOTAR SL 18' LIQUID RAFT SOTAR SL 18' LIQUID RAFT SLR 18 18' 100" 26-21" 98" 48" 2 14" 19" 6" 9 SS 10 6 7 14" 19" 2482 LBS 10 146 LBS $10,190 USD BUILD IT

VIDEO REVIEWS